[Data]
;  Time   	Position	   Force 	Resist_A	Cycles_num	Cycle_line	Picture file name
   2.009	  0.0000	  -0.0500	38080.500000	       1.0	         1	12-10__1_1.0 stroke1.jpg
   3.679	  1.5400	  -0.0500	38068.900000	       1.5	         1	12-10__1_1.5 stroke2.jpg
   5.357	  0.0000	  -0.0500	38062.000000	       1.0	         2	12-10__2_1.0 stroke1.jpg
   7.495	  3.0400	  -0.0000	37884.900000	       1.5	         2	12-10__2_1.5 stroke2.jpg
   9.619	  0.0000	  -0.0500	37948.600000	       1.0	         3	12-10__3_1.0 stroke1.jpg
  12.057	  4.5800	  -0.0000	37657.100000	       1.5	         3	12-10__3_1.5 stroke2.jpg
  14.741	  0.0000	  -0.0500	37785.300000	       1.0	         4	12-10__4_1.0 stroke1.jpg
  17.780	  6.0800	  -0.0000	37451.300000	       1.5	         4	12-10__4_1.5 stroke2.jpg
  20.806	  0.0000	  -0.0500	37596.900000	       1.0	         5	12-10__5_1.0 stroke1.jpg
  24.269	  7.6400	  -0.0500	37283.300000	       1.5	         5	12-10__5_1.5 stroke2.jpg
  27.766	  0.0000	  -0.0500	37416.800000	       1.0	         6	12-10__6_1.0 stroke1.jpg
  31.716	  9.1600	  -0.0500	37166.100000	       1.5	         6	12-10__6_1.5 stroke2.jpg
  35.721	  0.0000	  -0.0500	37259.000000	       1.0	         7	12-10__7_1.0 stroke1.jpg
  40.137	 10.6600	  -0.0000	37094.000000	       1.5	         7	12-10__7_1.5 stroke2.jpg
  44.586	  0.0000	  -0.0500	37135.000000	       1.0	         8	12-10__8_1.0 stroke1.jpg
  49.457	 12.1800	  -0.0000	37077.700000	       1.5	         8	12-10__8_1.5 stroke2.jpg
  54.313	  0.0000	  -0.0500	37054.200000	       1.0	         9	12-10__9_1.0 stroke1.jpg
  59.597	 13.7000	  -0.0000	37098.800000	       1.5	         9	12-10__9_1.5 stroke2.jpg
  64.971	  0.0000	  -0.0500	37023.400000	       1.0	        10	12-10__10_1.0 stroke1.jpg
  70.734	 15.2200	  -0.0000	37144.500000	       1.5	        10	12-10__10_1.5 stroke2.jpg
  76.549	  0.0000	  -0.0000	37037.100000	       1.0	        11	12-10__11_1.0 stroke1.jpg
  82.806	 16.7600	  -0.0000	37178.900000	       1.5	        11	12-10__11_1.5 stroke2.jpg
  89.031	  0.0000	  -0.0500	37063.700000	       1.0	        12	12-10__12_1.0 stroke1.jpg
  95.783	 18.2800	  -0.0000	37206.200000	       1.5	        12	12-10__12_1.5 stroke2.jpg
 102.499	  0.0000	  -0.0500	37116.800000	       1.0	        13	12-10__13_1.0 stroke1.jpg
 109.692	 19.8000	  -0.0500	37232.100000	       1.5	        13	12-10__13_1.5 stroke2.jpg
 116.908	  0.0000	  -0.0500	37155.200000	       1.0	        14	12-10__14_1.0 stroke1.jpg
 124.479	 21.3000	  -0.0000	37263.000000	       1.5	        14	12-10__14_1.5 stroke2.jpg
 132.079	  0.0000	  -0.0500	37195.800000	       1.0	        15	12-10__15_1.0 stroke1.jpg
 140.118	 22.8000	  -0.0000	37320.400000	       1.5	        15	12-10__15_1.5 stroke2.jpg
 148.300	  0.0000	  -0.0500	37259.400000	       1.0	        16	12-10__16_1.0 stroke1.jpg
 156.889	 24.3400	  -0.0000	37430.300000	       1.5	        16	12-10__16_1.5 stroke2.jpg
 165.406	  0.0000	  -0.0500	37358.000000	       1.0	        17	12-10__17_1.0 stroke1.jpg
 174.343	 25.8800	  -0.0000	37569.900000	       1.5	        17	12-10__17_1.5 stroke2.jpg
 183.318	  0.0000	  -0.0500	37479.900000	       1.0	        18	12-10__18_1.0 stroke1.jpg
 192.695	 27.4000	  -0.0000	37768.300000	       1.5	        18	12-10__18_1.5 stroke2.jpg
 202.154	  0.0000	  -0.0500	37676.000000	       1.0	        19	12-10__19_1.0 stroke1.jpg
 211.896	 28.9000	  -0.0000	37979.100000	       1.5	        19	12-10__19_1.5 stroke2.jpg
 221.957	  0.0000	  -0.0500	37930.500000	       1.0	        20	12-10__20_1.0 stroke1.jpg
 232.280	 30.4200	   0.0500	38228.700000	       1.5	        20	12-10__20_1.5 stroke2.jpg
 242.667	  0.0000	  -0.0500	38202.400000	       1.0	        21	12-10__21_1.0 stroke1.jpg
 253.450	 31.9400	   0.0500	38562.700000	       1.5	        21	12-10__21_1.5 stroke2.jpg
 264.289	  0.0000	  -0.0500	38548.700000	       1.0	        22	12-10__22_1.0 stroke1.jpg
 275.576	 33.4600	   0.0500	38948.900000	       1.5	        22	12-10__22_1.5 stroke2.jpg
 286.937	  0.0000	  -0.0500	38937.900000	       1.0	        23	12-10__23_1.0 stroke1.jpg
 298.623	 35.0000	   0.0500	39409.400000	       1.5	        23	12-10__23_1.5 stroke2.jpg
 310.393	  0.0000	  -0.0500	39397.800000	       1.0	        24	12-10__24_1.0 stroke1.jpg
 322.632	 36.5200	   0.1000	39980.800000	       1.5	        24	12-10__24_1.5 stroke2.jpg
 334.696	  0.0000	  -0.0500	39920.400000	       1.0	        25	12-10__25_1.0 stroke1.jpg
 347.390	 38.0400	   0.1000	40649.700000	       1.5	        25	12-10__25_1.5 stroke2.jpg
 360.076	  0.0000	  -0.0500	40544.700000	       1.0	        26	12-10__26_1.0 stroke1.jpg
 373.122	 39.5400	   0.1000	41394.200000	       1.5	        26	12-10__26_1.5 stroke2.jpg
 386.251	  0.0000	  -0.0500	41201.000000	       1.0	        27	12-10__27_1.0 stroke1.jpg
 399.801	 41.0600	   0.1000	42298.700000	       1.5	        27	12-10__27_1.5 stroke2.jpg
 413.377	  0.0000	  -0.0500	41999.800000	       1.0	        28	12-10__28_1.0 stroke1.jpg
 427.382	 42.5800	   0.1500	43291.000000	       1.5	        28	12-10__28_1.5 stroke2.jpg
 441.400	  0.0000	  -0.0500	42814.800000	       1.0	        29	12-10__29_1.0 stroke1.jpg
 455.814	 44.1000	   0.1500	44328.100000	       1.5	        29	12-10__29_1.5 stroke2.jpg
 470.284	  0.0000	  -0.0500	43680.100000	       1.0	        30	12-10__30_1.0 stroke1.jpg
 485.273	 45.6000	   0.1500	45546.500000	       1.5	        30	12-10__30_1.5 stroke2.jpg
 500.156	  0.0000	  -0.0500	44661.500000	       1.0	        31	12-10__31_1.0 stroke1.jpg
 515.504	 47.1600	   0.1500	46826.100000	       1.5	        31	12-10__31_1.5 stroke2.jpg
 530.919	  0.0000	  -0.0500	45779.100000	       1.0	        32	12-10__32_1.0 stroke1.jpg
 546.616	 48.6600	   0.1500	48222.700000	       1.5	        32	12-10__32_1.5 stroke2.jpg
 562.581	  0.0000	  -0.0500	46794.800000	       1.0	        33	12-10__33_1.0 stroke1.jpg
 578.776	 50.1800	   0.2000	49757.500000	       1.5	        33	12-10__33_1.5 stroke2.jpg
 595.018	  0.0000	  -0.0500	47976.300000	       1.0	        34	12-10__34_1.0 stroke1.jpg
 611.784	 51.7000	   0.2000	51364.000000	       1.5	        34	12-10__34_1.5 stroke2.jpg
 628.455	  0.0000	  -0.0500	49293.300000	       1.0	        35	12-10__35_1.0 stroke1.jpg
 645.701	 53.2200	   0.2000	53113.000000	       1.5	        35	12-10__35_1.5 stroke2.jpg
 662.889	  0.0000	  -0.0500	50515.700000	       1.0	        36	12-10__36_1.0 stroke1.jpg
 680.497	 54.7600	   0.2000	54987.200000	       1.5	        36	12-10__36_1.5 stroke2.jpg
 698.186	  0.0000	  -0.0500	51952.300000	       1.0	        37	12-10__37_1.0 stroke1.jpg
 716.311	 56.2800	   0.2500	57024.600000	       1.5	        37	12-10__37_1.5 stroke2.jpg
 734.441	  0.0000	  -0.0500	53389.800000	       1.0	        38	12-10__38_1.0 stroke1.jpg
 752.978	 57.8000	   0.2500	59251.700000	       1.5	        38	12-10__38_1.5 stroke2.jpg
 771.535	  0.0000	  -0.0500	54858.100000	       1.0	        39	12-10__39_1.0 stroke1.jpg
 790.542	 59.3000	   0.2500	61512.600000	       1.5	        39	12-10__39_1.5 stroke2.jpg
 809.641	  0.0000	  -0.0500	56459.900000	       1.0	        40	12-10__40_1.0 stroke1.jpg
 829.093	 60.8200	   0.2500	63984.600000	       1.5	        40	12-10__40_1.5 stroke2.jpg
 848.600	  0.0000	  -0.0500	58155.600000	       1.0	        41	12-10__41_1.0 stroke1.jpg
 868.456	 62.3400	   0.2500	66722.000000	       1.5	        41	12-10__41_1.5 stroke2.jpg
 888.422	  0.0000	  -0.0500	59925.500000	       1.0	        42	12-10__42_1.0 stroke1.jpg
 908.864	 63.8800	   0.3000	69568.900000	       1.5	        42	12-10__42_1.5 stroke2.jpg
 929.177	  0.0000	  -0.0500	61875.300000	       1.0	        43	12-10__43_1.0 stroke1.jpg
 950.113	 65.4000	   0.3000	72711.000000	       1.5	        43	12-10__43_1.5 stroke2.jpg
 970.936	  0.0000	  -0.0500	63617.800000	       1.0	        44	12-10__44_1.0 stroke1.jpg
 992.177	 66.9200	   0.3000	75948.000000	       1.5	        44	12-10__44_1.5 stroke2.jpg
1013.526	  0.0000	  -0.0500	65457.800000	       1.0	        45	12-10__45_1.0 stroke1.jpg
1035.250	 68.4200	   0.3000	79340.400000	       1.5	        45	12-10__45_1.5 stroke2.jpg
1057.026	  0.0000	  -0.0500	67319.500000	       1.0	        46	12-10__46_1.0 stroke1.jpg
1079.185	 69.9400	   0.3500	83005.300000	       1.5	        46	12-10__46_1.5 stroke2.jpg
1101.392	  0.0000	  -0.0500	69151.000000	       1.0	        47	12-10__47_1.0 stroke1.jpg
1124.035	 71.4600	   0.3500	86753.600000	       1.5	        47	12-10__47_1.5 stroke2.jpg
1146.752	  0.0000	  -0.0500	71154.300000	       1.0	        48	12-10__48_1.0 stroke1.jpg
1169.737	 72.9800	   0.3500	90638.300000	       1.5	        48	12-10__48_1.5 stroke2.jpg
1192.979	  0.0000	  -0.0500	73180.600000	       1.0	        49	12-10__49_1.0 stroke1.jpg
1216.633	 74.5200	   0.3500	95080.400000	       1.5	        49	12-10__49_1.5 stroke2.jpg
1240.315	  0.0000	  -0.0500	75268.000000	       1.0	        50	12-10__50_1.0 stroke1.jpg
1264.338	 76.0400	   0.4000	99619.100000	       1.5	        50	12-10__50_1.5 stroke2.jpg
